Trovati 23 livelli idrici aggiornati per 'Llap'
CILE - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Embalse El Bato | Río Illapel Entrada | 16 cm | 1.15 m³/s | |
Rio Choapa En Puente Negro | Rio Choapa Entre E. Limahuida Y Rio Illapel | 123.3 cm | 0.58 m³/s | |
Rio Illapel En El Peral | Rio Illapel Entre E. Auco Y Rio Choapa | 79.9 cm | 0.01 m³/s | |
Rio Illapel En Huintil | Rio Illapel Entre Q. El Chivato Y E. Auco | 13 cm | 2.04 m³/s | |
Rio Illapel En Las Burras | Rio Illapel Entre Arriba Junta Rio Tres Quebradas | 173 cm | 0.6 m³/s |
KOSOVO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Milloshevë | Llap | 105 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Carrollton | Little Tallapoosa | 1.56948 ft | 10.237 cfs | |
Harris Dam | Tallapoosa | 792.407 ft | ||
Horseshoe Bend | Tallapoosa | 2.559384 ft | 453.958 cfs | |
Malone, Alabama | Tallapoosa | 8.54768 ft | 38.124 cfs | |
Martin Dam | Tallapoosa | 488.684904 ft | ||
Milstead | Tallapoosa | 2.619408 ft | 1519.312 cfs | |
Near Bowden | Little Tallapoosa | 2.359304 ft | 36.712 cfs | |
Near Heflin | Tallapoosa | 2.479352 ft | 96.722 cfs | |
Near Newell | Little Tallapoosa | 1.949632 ft | 106.959 cfs | |
Near Tallapoosa | Tallapoosa | 1.089616 ft | 50.479 cfs | |
Reavesville Rd Nr Bowdon,ga | Little Tallapoosa R | 9.15776 ft | 38.83 cfs | |
Tallapoosa Water Plant | Tallapoosa | 4.208896 ft | 1549.317 cfs | |
Wadley 1 | Tallapoosa | 2.869344 ft | 296.873 cfs | |
Wadley 2 | Tallapoosa | 2.769304 ft | 353 cfs | |
Willapa | Willapa | 2.839168 ft | 25.416 cfs | |
Yates Dam | Tallapoosa | 343.04208 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rhidorroch | Ullapool | delayed |