Trovati 16 livelli idrici aggiornati per 'Moy'
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Ballina | Moy Esty | 70.6 cm | ||
Ballylahan | Moy | 88.8 cm | ||
Banada Moy | Moy | 50 cm | ||
Cloonacannana | Moy | 112.8 cm | ||
Fyanstown | Moynalty | 80.4 cm | ||
Pollagh | Moy | 137.4 cm | ||
Rahans Moy | Moy | 79.1 cm |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Noke Creek | Moyie River | 199.8 cm | 1.66 m³/s | |
At Mindemoya | Mindemoya Lake | 654.3 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Eastport | Moyie | 4.079008 ft | 313.817 cfs | |
Near Bonners Ferry | Kootenai Below Moyie | 72.69136 ft | 8726.513 cfs | |
Near Frankfort | Moyer Creek | 2.07952 ft | 4.236 cfs | |
Near Studley | Totopotomoy Creek | 1.179816 ft | 12.708 cfs |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Fort William Bridge | Moyola | 43.3 cm | ||
Moyola New Bridge | Moyola | 95.4 cm |