Trovati 40 livelli idrici aggiornati per 'Osse'
BELGIO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2320.2 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1292.5 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 37 cm | 0.18 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 115 cm | ||
Geislautern | Rossel | 62 cm | ||
Helsa | Losse | 95 cm | 0.42 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 161 cm | 4.06 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 81 cm | 0.64 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 106 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 162 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 152 cm | 9.27 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 82 cm | 0.97 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 225 cm | 3.05 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 76 cm | 0.06 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 47 cm | 3.2 m³/s |
FRANCIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 55.3 cm | 3.35 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 69.2 cm | 2.09 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 41.9 cm | 1.32 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 44.2 cm | 0.43 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 183.2 cm | 2.25 m³/s |
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 30 cm |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 495.3 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 77 cm |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 876.5 cm |
NORVEGIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3985.2 cm | 5.71 m³/s | |
Moss Dam Ndf. | Mossevassdraget | 15 m³/s | ||
Vansjø | Mossevassdraget | 2499.8 cm |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52049 cm | 0.09 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.629504 ft | 53.656 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 5.988624 ft | 67.423 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 4.099016 ft | 300.05 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 4.239072 ft | 29.652 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.64124 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.549728 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.889864 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 0.83968 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 4.248912 ft | 693.645 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5692.352424 ft | 6877.146 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.54896 ft | 142.965 cfs |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 17.7 cm |