Trovati 96 livelli idrici aggiornati per 'Sar'
ARGENTINA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 279 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 206 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 268 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 323.5 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 167 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 26 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 20.5 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 101 cm | 2.73 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 94 cm | ||
Freising | Isar | 32 cm | 30.4 m³/s | |
Landau | Isar | 98 cm | 102 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 98 cm | 95.1 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 82 cm | 0.47 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 95.4 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 102 cm | 14.4 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 78 cm | 7.05 m³/s | |
Moosburg | Isar | 55 cm | 46.2 m³/s | |
München | Isar | 99 cm | 24.8 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 52.7 m³/s | ||
Plattling | Isar | 145 cm | 104 m³/s | |
Puppling | Isar | 131 cm | 22 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 20 cm | 2.93 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 247 cm | 12.9 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 189.72 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8499.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 20 cm |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 149 cm | 66.8 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 136 cm | 48.6 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 55 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 111 cm | 10.2 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -15 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 52 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 77 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 36 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -40 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 60 cm | 3.3 m³/s |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 175 cm | 8.19 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 106.3 cm | 4.15 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 111 cm |
PORTORICO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 35.66 cm | 0.3 m³/s |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Broc, Château D'en Bas | Sarine | 68182.9 cm | 30 m³/s | |
Fribourg | Sarine | 53263.9 cm | 70 m³/s | |
Pregassona | Cassarate | 28609 cm | 2.6 m³/s | |
Sarnen | Sarner Aa | 46851.2 cm | 3.7 m³/s | |
Sarnen | Sarnersee | 46908 cm |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 13.6 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 117 cm | ||
Brión | Sar | 140.1 cm | 5.18 m³/s | |
Padrón | Sar | 270.9 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 32 cm | 7.49 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 2.1 cm | ||
Sarria | Sarria | 57 cm | 4.04 m³/s |
UNGHERIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 116 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 319 cm | ||
Tiszakerecseny 16+627 | Csaronda-Főcsatorna | 30 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 14 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 854.861152 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 0.220088 ft | -104.841 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.599656 ft | 222.743 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.878672 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 9.88756 ft | 2528.892 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.087568 ft | 9.884 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.769816 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.369472 ft | 7.413 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 4.758624 ft | 1539.433 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 2.379312 ft | ||
Saraland, Ala | Bayou Sara | 4.338784 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.38948 ft | 9.884 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.057912 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 29.8 cm |