Trovati 93 livelli idrici aggiornati per 'Sar'
ARGENTINA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 264 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 206 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 265 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 320.1 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 164 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 25 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 19 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 123 cm | 4 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 93 cm | ||
Freising | Isar | 34 cm | 31 m³/s | |
Landau | Isar | 96 cm | 83 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 96 cm | 73 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 90 cm | 0.63 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 71.8 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 102 cm | 15 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 79 cm | 7 m³/s | |
Moosburg | Isar | 50 cm | 43 m³/s | |
München | Isar | 104 cm | 29 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 57 m³/s | ||
Plattling | Isar | 131 cm | 72 m³/s | |
Puppling | Isar | 128 cm | 20 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 23 cm | 3 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 248 cm | 14 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 119.7 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8493.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 26.8 cm |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 217 cm | 169 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 178 cm | 95.3 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 63 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 170 cm | 32.66 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -28 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 44 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 76 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 36 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -29 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 50 cm | 1.63 m³/s |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 143.8 cm | 0.82 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 108.3 cm | 4.52 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 102 cm |
PORTORICO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 42.67 cm | 0.79 m³/s |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Broc, Château D'en Bas | Sarine | 68179.2 cm | 28 m³/s | |
Fribourg | Sarine | 53269.3 cm | 78 m³/s | |
Pregassona | Cassarate | 28618.1 cm | 5.9 m³/s | |
Sarnen | Sarnersee | 46927 cm | ||
Sarnen | Sarner Aa | 46862 cm | 5.3 m³/s |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 13.1 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 99.3 cm | 0.84 m³/s | |
Brión | Sar | 118.6 cm | 1.39 m³/s | |
Padrón | Sar | 259.5 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 12 cm | 1.69 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 22.5 cm | ||
Sarria | Sarria | 41 cm | 1.07 m³/s |
UNGHERIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 110 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 327 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 849.25268 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | -0.089872 ft | 145.083 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 2.70928 ft | 661.875 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.308936 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 7.108088 ft | 650.579 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.05772 ft | 8.825 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.83968 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.349464 ft | 6.707 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 3.369216 ft | 527.735 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 1.87944 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 3.838912 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.119536 ft | 1.412 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.367872 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 27.4 cm |