Trovati 102 livelli idrici aggiornati per 'Sar'
ARGENTINA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 318 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 216 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 269 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 317.5 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 152 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 34 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 19 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 93 cm | 2 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 95 cm | ||
Freising | Isar | 23 cm | 27 m³/s | |
Landau | Isar | 110 cm | 149 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 111 cm | 114 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 88 cm | 0.57 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 115 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 105 cm | 16 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 95 cm | 13 m³/s | |
Moosburg | Isar | 41 cm | 33 m³/s | |
München | Isar | 130 cm | 64 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 94 m³/s | ||
Plattling | Isar | 170 cm | 131 m³/s | |
Puppling | Isar | 128 cm | 20 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 26 cm | 4 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 249 cm | 14 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 70.43 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8493.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 32.5 cm |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 193 cm | 128 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 162 cm | 76 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 69 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 145 cm | 21.9 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -28 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 42 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 74 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 44 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -18 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 66 cm | 4.6 m³/s |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 140.8 cm | 0.43 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 113.7 cm | 6.61 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 104 cm |
PORTORICO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 49.68 cm | 1.29 m³/s |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Broc, Château D'en Bas | Sarine | 68184.8 cm | 31 m³/s | |
Fribourg | Sarine | 53255.8 cm | 60 m³/s | |
Pregassona | Cassarate | 28603.1 cm | 1.8 m³/s | |
Sarnen | Sarner Aa | 46906.4 cm | 15 m³/s | |
Sarnen | Sarnersee | 46974 cm |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 9.9 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 96.1 cm | 0.62 m³/s | |
Brión | Sar | 113.1 cm | 0.73 m³/s | |
Campos Del Paraíso | De Valdejudíos Cabecera Gigüela Con Riánsares | 85581 cm | ||
Campos Del Paraíso Pv1 In % | De Valdejudíos Cabecera Gigüela Con Riánsares | 1552.4 cm | ||
Campos Del Paraíso Ve1 In Hm³ | De Valdejudíos Cabecera Gigüela Con Riánsares | 77 cm | ||
Corral | Riansares Cabecera Gigüela Con Riánsares | 31 cm | 2.63 m³/s | |
Padrón | Sar | 257.2 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 5 cm | 0.45 m³/s | |
Quintanar | Ciguela Cabecera Gigüela Con Riánsares | 21 cm | 0.48 m³/s | |
Saélices | Ciguela Cabecera Gigüela Con Riánsares | 192 cm | 0.61 m³/s | |
Salida Del Embalse De Casares, 2514 | Casares | 5 cm | 0.07 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar | 24.7 cm | ||
Sarria | Sarria | 27 cm | 0.02 m³/s | |
Valdejudíos | De Valdejudíos Cabecera Gigüela Con Riánsares | 7 cm | 0.1 m³/s | |
Villafranca | Ciguela Cabecera Gigüela Con Riánsares | 4 cm | 0 m³/s |
UNGHERIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 104 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 339 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 47 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 848.502872 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 0.41984 ft | -117.902 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 0.92988 ft | 81.19 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 3.95896 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 4.428984 ft | 24.357 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 8.827792 ft | 5.648 cfs | |
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.359304 ft | 8.119 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 2.799152 ft | 278.87 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 1.589488 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 3.789056 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.069352 ft | 1.412 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.427896 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 28.5 cm |