We hebben 11 actuele waterstanden gevonden voor 'Arac'
FRANKRIJK - [ ]
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Near Forestry Road | Cataract Creek | 106 cm | 0.55 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Below Heather Wash | Cataract Creek | 4.658912 ft | 0 cfs | |
Florian (Csah1) | Tamarac River | 928.162264 ft | 26.122 cfs | |
Near Supai | Cataract Creek Below Topocoba Gorge | 0.999744 ft | ||
Parachute | Parachute Creek | 4.448992 ft | 6.001 cfs | |
Redlands Crossing | Cataract Creek | 3.989136 ft | 0 cfs | |
Stephen (Csah22) | Tamarac River | 27.033104 ft | 48.008 cfs |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Llangorwen | Clarach | 18 cm |