We hebben 170 actuele waterstanden gevonden voor 'Donau'
BULGARIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 254 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 221 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 253 cm | ||
пегел силистра | Donau | 283 cm |
DUITSLAND - [ ]
KROATIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Batina | Donau (Dunav) | 97 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 98 cm | ||
Belisce | Donau (Drava) | 56 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 238 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 281 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -89 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 135 cm | ||
Osijek | Donau (Drava) | -99 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 234 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 221 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 227 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 207 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 273 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 111 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 110 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 277 cm | 1090 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 367 cm | ||
Dürnstein | Donau | 320 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 404 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 53 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 719 cm | 1270 m³/s | |
Hainburg | Donau | 172 cm | 1240 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19395 cm | ||
Kienstock | Donau | 218 cm | 1260 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 235 cm | 1270 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 503 cm | ||
Linz | Donau | 358 cm | ||
Mauthausen | Donau | 436 cm | 1280 m³/s | |
Melk | Donau | 295 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 288 cm | ||
Thallern | Donau | 19390 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 196 cm | 1410 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1194.09 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 199 cm | 1270 m³/s | |
Wilhering | Donau | 288 cm | ||
Ybbs | Donau | 239 cm | 1300 m³/s |
ROEMENIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 578 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 229 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 282 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 186 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 190 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 201 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 238 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 177 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 969 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 710 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 281 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 190 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 275 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 265 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 217 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 716 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 211 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2515 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 216 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 72 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 172 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 187 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 229 cm |
SERVIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 217 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 135 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 682 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 137 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 72 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 115 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 736 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 653 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 293 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 134 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 311 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 211 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 503 cm |
SLOWAKIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 321 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 192 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 176 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 163 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 114 cm |