We hebben 111 actuele waterstanden gevonden voor 'Enz'
ARGENTINIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Valenzuela - Valle Noble | Valenzuela | 183 cm |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Allfeld | Schefflenz | 46 cm | 0.56 m³/s | |
Altenbamberg | Alsenz | 121 cm | 3.96 m³/s | |
Bächingen | Brenz | 80 cm | 6.82 m³/s | |
Besigheim | Enz | 120 cm | 20.3 m³/s | |
Bolheim | Brenz | 38 cm | 4.45 m³/s | |
Calmbach | Enz | 120 cm | ||
Calmbach-Mitte | Große Enz | 166 cm | ||
Eutingen | Enz | 90 cm | 14.2 m³/s | |
Friedeburg | Schlenze | 33 cm | 0.04 m³/s | |
Harreshausen | Gersprenz | 75 cm | 1.96 m³/s | |
Höfen | Enz | 84 cm | 4.38 m³/s | |
Imsweiler | Alsenz | 79 cm | 1.9 m³/s | |
Klein Labenz | Groß Labenzer See | 100 cm | ||
Königsbronn | Brenz | 22 cm | 1.01 m³/s | |
Lautenhof | Große Enz | 42 cm | 2.06 m³/s | |
Lüssow N | Hohensprenzer Mühlbach | 63 cm | ||
Meckesheim | Elsenz | 72 cm | 1.75 m³/s | |
Neustadt 1 | Polenz | 30 cm | 0.54 m³/s | |
Pforzheim | Enz | 61 cm | 14.8 m³/s | |
Sinspelt | Enz | 40 cm | 2.96 m³/s | |
Vaihingen | Enz | 105 cm | 17.3 m³/s | |
Veldenz | Veldenzerbach | 32 cm | 0.97 m³/s | |
Wersau | Gersprenz | 57 cm | 2.01 m³/s |
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Sari-Solenzara [Canniciu] | Solenzara | delayed | ||
Sari-Solenzara - Station De Pompage Oehc | Solenzara | delayed | ||
Taulé - Penhoat | Penzé | delayed |
ITALIË - [ ]
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
At Arctic Red River | Mackenzie River | 233.6 cm | 5340 m³/s | |
At Fort Good Hope | Mackenzie River | delayed | ||
At Fort Simpson | Mackenzie River | 337.1 cm | 2140 m³/s | |
At Kuluarpak Channel | Mackenzie River | 1218.8 cm | ||
At Strong Point | Mackenzie River | 721.3 cm | 2350 m³/s | |
(Kumak Channel) Below Middle Channel | Mackenzie River | 1005.6 cm | ||
(Napoiak Channel) Above Shallow Bay | Mackenzie River | 1079.5 cm | ||
Near Caledonia | Mckenzie Creek | 125.7 cm | 0.57 m³/s | |
Near Fort Providence | Mackenzie River | 15090 cm | ||
(Outflow Middle Channel) Below Langley Island | Mackenzie River | 959.8 cm | ||
(Peel Channel) Above Aklavik | Mackenzie River | 971 cm | 191 m³/s |
NEDERLAND - [ ]
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Au | Bregenzerach | 41 cm | 3.08 m³/s | |
Bozenau | Bregenzerach | 46 cm | 20.2 m³/s | |
Egg (Wehr) | Bregenzerach | 15 cm | 7.03 m³/s | |
Hopfreben | Bregenzerach | 126 cm | 0.8 m³/s | |
Kennelbach | Bregenzerach | 132 cm | 27.9 m³/s | |
Klösterle (öbb) | Alfenz | 43 cm | 1.21 m³/s | |
Lorüns (Restwasser) | Alfenz | 68 cm | 0.42 m³/s | |
Mellau | Bregenzerach | 45 cm | 4.3 m³/s |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Iseltwald O | Brienzersee | 56336 cm | ||
Iseltwald U | Brienzersee | 56336 cm | ||
Ringgenberg | Brienzersee | 56336 cm | ||
Wanzwil | Oenz | 1.52 m³/s |
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Cenza In Hm³ | Cenza | 2957 cm |