We hebben 191 actuele waterstanden gevonden voor 'Ille'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bocholt | Kaulillerbeek Loods Lozerheide | 3837 cm | ||
Bocholt Opwaarts | Zuid-Willemsvaart | 4256 cm | ||
Dilsen-Stokkem | Zuid-Willemsvaart | 4261 cm | ||
Lozen | Zuid-Willemsvaart | 8.76 m³/s | ||
Lozen Afwaarts | Zuid-Willemsvaart | 3811 cm | ||
Lozen Opwaarts | Zuid-Willemsvaart | 4092 cm | ||
Smeermaas | Zuid-Willemsvaart | 4260 cm | ||
Xhendremael | Ezelsbeek Chmn-De-Villers-Opw | 13770.4 cm |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Aitrach Kw | Iller | 30 m³/s | ||
Egelsee | Iller | -15 cm | 96.8 m³/s | |
Ferthofen | Iller | 21.7 m³/s | ||
Fischen | Iller | 35 cm | ||
Gerlenhofen | Illerkanal | 258 cm | 15.7 m³/s | |
Immenstadt Zollbrücke | Iller | 58 cm | 18.8 m³/s | |
Immenstadt Zollbr. (Virtuell) | Iller | 17 m³/s | ||
Kempten | Iller | 108 cm | 26.1 m³/s | |
Mantiusstraße | Bille | 313 cm | ||
Martinszell | Iller | 27 cm | ||
Möörkenweg | Bille | 347 cm | ||
Neutornow, Schöpfwerk Ap | Stille Oder | 138 cm | ||
Neutornow, Schöpfwerk Bp | Stille Oder | 62 cm | ||
Rauhenzell | Iller | 84 cm | ||
Reinbek | Bille | 72 cm | ||
Sachsenwaldau | Bille | 1295 cm | ||
Sonthofen | Iller | 58 cm | 7.64 m³/s | |
Wiblingen | Iller | 272 cm | 37.4 m³/s | |
Zollbrücke | Stille Oder | 43 cm |
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Aix-Les-Bains | Tillet | delayed | ||
Arceau [Arcelot] | Tille | delayed | ||
Arquian | Vrille | delayed | ||
Beaufort [Rival] | First Raille | delayed | ||
Brézins | Raille [Rival] | delayed | ||
Cessey-Sur-Tille | Tille | delayed | ||
Chadron - Colempce Bas | Gazeille | delayed | ||
Chambrey | Seille | delayed | ||
Champdôtre | Tille | delayed | ||
Chasné-Sur-Illet - Le Bas Janson | Illet | delayed | ||
Château-Salins | Petite Seille | delayed | ||
Cogolin | Ruisseau De Grenouille | delayed | ||
Crécey-Sur-Tille | Tille | delayed | ||
Ganzeville | Ganzeville | delayed | ||
Landrichamps | Houille | delayed | ||
Louhans | Seille | delayed | ||
Mareuil-Sur-Lay-Dissais [Moulin Fleury] | Marillet | delayed | ||
Merville | Vieille Lys Aval | 0 cm | ||
Metz - Pont Lothaire Amont | Seille | delayed | ||
Montreuil-Sur-Ille - Ecluse D'Ille | Ille | delayed | ||
Moutier-Rozeille [Aubusson] | Rozeille | delayed | ||
Moyenvic | Seille | delayed | ||
Nomeny | Seille | delayed | ||
Rennes - Ecluse De St Martin | Canal D'ille Et Rance | 29.9 cm | ||
Rimeize [Chassignoles] | Chapouillet | delayed | ||
Saint-Florent-Des-Bois [La Clopinière] | Marillet | delayed | ||
Saint-Grégoire - Ecluse De St Grégoire | Canal D'Ille Et Rance [L'Ille] | delayed | ||
St-Martin-De-Belleville [Dreal] | Doron De Belleville | delayed | ||
St-Raphaël | Agay [Le Grenouiller] | delayed | ||
St-Usuge | Seille | delayed | ||
Trézilidé - Kermerien | Guillec | delayed | ||
Troyes [Foicy] - Après La Création Du Lac Seine | Barse [Vieille Seine (Partielle)] | delayed | ||
Vidauban [Le Baou] | Aille | delayed | ||
Villié-Morgon [Pont-Des-Versauds] | Morcille | delayed | ||
Voiteur [Aval] | Seille | delayed |
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Cartronbower | Aille [Mayo] | 204.4 cm |
ITALIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Camerana Bormida | Bormida Di Millesimo | 67 cm | ||
Cengio | Bormida Di Millesimo | 15 cm | ||
Cessole Bormida | Bormida Di Millesimo | 13 cm | ||
Murialdo | Bormida Di Millesimo | 31 cm |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
A Bois-Des-Filion | Mille Iles Riviere | 156.3 cm | 354 m³/s | |
At Bedford | Sackville River | 62.7 cm | 1.19 m³/s | |
At Bowmanville | Bowmanville Creek | 63.6 cm | 0.48 m³/s | |
At Granville Lake | Granville Lake | 25915.3 cm | ||
At Greeley | Illecillewaet River | 108.7 cm | 9.88 m³/s | |
At Middle Sackville | Little Sackville River | 140.4 cm | 0.01 m³/s | |
Near Albion Hills | Centreville Creek | 54.6 cm | 0.29 m³/s | |
Near Cooksville | Cooksville Creek | 191.8 cm | 0.05 m³/s | |
Near Kemptville | Kemptville Creek | 600.1 cm | 3.9 m³/s | |
Near Simmie | Illerbrun Creek | 256.3 cm | 0.01 m³/s |
NEDERLAND - [ ]
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Hart Im Zillertal | Ziller | 197.6 cm | 36.6 m³/s | |
Kaltenbach (Brücke) | Ziller | 66 cm | ||
Mayrhofen Im Zillertal | Ziller | 38 cm | 3.18 m³/s | |
Zell Am Ziller | Ziller | 65.3 cm | 8.9 m³/s |
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Oron | Grillera U Oroncillo | 29 cm | 1.96 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Crosh | Owenkillew | 76.8 cm | ||
Drumrainey Bridge | Sillees | 168.7 cm | ||
Halesowen Manor Way Stage 2538 Masd | Illey Brook | 15.5 cm | ||
Moorend Road Stage 2671 Masd | Lilley Brook | 41.8 cm |