We hebben 200 actuele waterstanden gevonden voor 'Ille'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bocholt | Kaulillerbeek Loods Lozerheide | 3835.9 cm | ||
Bocholt Opwaarts | Zuid-Willemsvaart | 4265 cm | ||
Dilsen-Stokkem | Zuid-Willemsvaart | 4270 cm | ||
Lozen | Zuid-Willemsvaart | 8.33 m³/s | ||
Lozen Afwaarts | Zuid-Willemsvaart | 3811 cm | ||
Lozen Opwaarts | Zuid-Willemsvaart | 4096 cm | ||
Smeermaas | Zuid-Willemsvaart | 4269 cm | ||
Xhendremael | Ezelsbeek Chmn-De-Villers-Opw | 13794.3 cm |
CHILI - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rio Cholchol En Cholchol | Rio Chol Chol Entre Rio Quillen Y Rio Renaco | 83 cm | ||
Rio Desagüe Laguna Quillelhue | Rio Desagüe Laguna Quillelhue | 21 cm | ||
Rio Duqueco En Cerrillos | Rio Duqueco Entre E. Quilleco Y Rio Coreo | 86 cm | 16.47 m³/s | |
Rio Duqueco En Villucura | Rio Duqueco Entre E. Quilleco Y Rio Coreo | 238 cm | 1.61 m³/s | |
Rio Emperador Guillermo Antes Junta Mañiguales | Rio Emperador Guillermo | 69 cm | 137.49 m³/s | |
Rio Inaque En Mafil | Rio Inaque Entre Rio Pillecozcoz Y Rio Mafil | 36 cm | 4.05 m³/s | |
Rio Quillen En Galvarino | Rio Quillen Entre E. Perquenco Y Rio Chol Chol | 267 cm | 6.41 m³/s |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Aitrach Kw | Iller | 27 m³/s | ||
Egelsee | Iller | 0 cm | 96.8 m³/s | |
Ferthofen | Iller | 25.7 m³/s | ||
Fischen | Iller | 53 cm | ||
Gerlenhofen | Illerkanal | 257 cm | 15 m³/s | |
Immenstadt Zollbrücke | Iller | 68 cm | 18.8 m³/s | |
Immenstadt Zollbr. (Virtuell) | Iller Mit Konstanzer Ach | 1 m³/s | ||
Kempten | Iller | 115 cm | 26.3 m³/s | |
Mantiusstraße | Bille | 315 cm | ||
Martinszell | Iller | 33 cm | ||
Möörkenweg | Bille | 327 cm | ||
Neutornow, Schöpfwerk Ap | Stille Oder | 131 cm | ||
Neutornow, Schöpfwerk Bp | Stille Oder | 57 cm | ||
Rauhenzell | Iller | 100 cm | ||
Reinbek | Bille | 32 cm | ||
Sachsenwaldau | Bille | 1271 cm | ||
Sonthofen | Iller | 71 cm | 13.5 m³/s | |
Wiblingen | Iller | 255 cm | 24.6 m³/s | |
Wiblingen (Virtuell) | Iller Mit Kanal | 40.9 m³/s | ||
Zollbrücke | Stille Oder | 51 cm |
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Aix-Les-Bains | Tillet | delayed | ||
Arceau [Arcelot] | Tille | delayed | ||
Arquian | Vrille | delayed | ||
Beaufort [Rival] | First Raille | delayed | ||
Brézins | Raille [Rival] | delayed | ||
Cessey-Sur-Tille | Tille | delayed | ||
Chadron - Colempce Bas | Gazeille | delayed | ||
Chambrey | Seille | delayed | ||
Champdôtre | Tille | delayed | ||
Chasné-Sur-Illet - Le Bas Janson | Illet | delayed | ||
Château-Salins | Petite Seille | delayed | ||
Cogolin | Ruisseau De Grenouille | delayed | ||
Crécey-Sur-Tille | Tille | delayed | ||
Ganzeville | Ganzeville | delayed | ||
Landrichamps | Houille | delayed | ||
Louhans | Seille | delayed | ||
Mareuil-Sur-Lay-Dissais [Moulin Fleury] | Marillet | delayed | ||
Merville | Vieille Lys Aval | 0 cm | ||
Metz - Pont Lothaire Amont | Seille | delayed | ||
Montreuil-Sur-Ille - Ecluse D'Ille | Ille | delayed | ||
Moutier-Rozeille [Aubusson] | Rozeille | delayed | ||
Moyenvic | Seille | delayed | ||
Nomeny | Seille | delayed | ||
Rennes - Ecluse De St Martin | Canal D'ille Et Rance | 16.1 cm | ||
Rimeize [Chassignoles] | Chapouillet | delayed | ||
Saint-Florent-Des-Bois [La Clopinière] | Marillet | delayed | ||
Saint-Grégoire - Ecluse De St Grégoire | Canal D'Ille Et Rance [L'Ille] | delayed | ||
St-Martin-De-Belleville [Dreal] | Doron De Belleville | delayed | ||
St-Raphaël | Agay [Le Grenouiller] | delayed | ||
St-Usuge | Seille | delayed | ||
Trézilidé - Kermerien | Guillec | delayed | ||
Troyes [Foicy] - Après La Création Du Lac Seine | Barse [Vieille Seine (Partielle)] | delayed | ||
Vidauban [Le Baou] | Aille | delayed | ||
Villié-Morgon [Pont-Des-Versauds] | Morcille | delayed | ||
Voiteur [Aval] | Seille | delayed |
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Cartronbower | Aille [Mayo] | 77.4 cm |
ITALIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Camerana Bormida | Bormida Di Millesimo | 157 cm | ||
Cengio | Bormida Di Millesimo | 90 cm | ||
Cessole Bormida | Bormida Di Millesimo | 89 cm | ||
Murialdo | Bormida Di Millesimo | 54 cm |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
A Bois-Des-Filion | Mille Iles Riviere | 178.8 cm | 481 m³/s | |
At Bedford | Sackville River | 93.4 cm | 4.2 m³/s | |
At Bowmanville | Bowmanville Creek | 75.9 cm | 1.18 m³/s | |
At Granville Lake | Granville Lake | 25900.6 cm | ||
At Greeley | Illecillewaet River | 134.6 cm | 33.4 m³/s | |
At Middle Sackville | Little Sackville River | 154.7 cm | 0.09 m³/s | |
Near Albion Hills | Centreville Creek | 57.3 cm | 0.42 m³/s | |
Near Cooksville | Cooksville Creek | 194.6 cm | 0.08 m³/s | |
Near Kemptville | Kemptville Creek | 630.6 cm | 10.2 m³/s | |
Near Simmie | Illerbrun Creek | 259.7 cm | 0.22 m³/s | |
Near Wetaskiwin | Weiller Creek | 96.6 cm | 0.19 m³/s |
NEDERLAND - [ ]
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Hart Im Zillertal | Ziller | 182.7 cm | 24.2 m³/s | |
Kaltenbach (Brücke) | Ziller | 66.7 cm | ||
Mayrhofen Im Zillertal | Ziller | 62 cm | 11.9 m³/s | |
Zell Am Ziller | Ziller | 87.4 cm | 15 m³/s |
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Oron | Grillera U Oroncillo | 28 cm | 1.79 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Crosh | Owenkillew | 97 cm | ||
Drumrainey Bridge | Sillees | 115.2 cm | ||
Halesowen Manor Way Stage 2538 Masd | Illey Brook | 9.2 cm | ||
Moorend Road Stage 2671 Masd | Lilley Brook | 34.9 cm |