We hebben 133 actuele waterstanden gevonden voor 'Ise'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
St-Agatha-Rode Opw | Grand Marbaise Schuif Opwaarts | 2827.8 cm | ||
St-Michiels | Leiselebeek Kopmuur Opwaarts Gustaaf | 385.8 cm | ||
Wijchmaal | Bollisenbeek Kenensdijk | 5355.8 cm |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Ampfing | Isen | delayed | ||
Bad Dürkheim, Sägmühle | Isenach,isenachweiher | 54 cm | 0.28 m³/s | |
Bad Wiessee | Zeiselbach | 14 cm | 0.1 m³/s | |
Dorfen | Isenflutkanal | 41 cm | 0.3 m³/s | |
Engfurt | Isen | 96 cm | 4.45 m³/s | |
Flomersheim | Isenach,isenachweiher | 78 cm | 0.96 m³/s | |
Frankleben | Geisel | 33 cm | 0.14 m³/s | |
Hammer | Oberteisendorfer Ache | 17 cm | 0.2 m³/s | |
Hardenburg | Isenach | 23 cm | ||
Kautenmühle | Eisenbach | 46 cm | 0.55 m³/s | |
Möschlitz | Wisenta | 78 cm | 0.94 m³/s | |
Neudorf-Platendorf | Ise | 141 cm | ||
Neuhaus Op | Neuhauser Speisekanal | 214 cm | ||
Neuhaus Up | Neuhauser Speisekanal | 87 cm | ||
Weg | Isen | 90 cm | 0.62 m³/s | |
Wörth | Isen | 89 cm |
FINLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Ala-Kivijärvi | Touhtiaisen - Ala-Kivijärven (Kymijoki) | 7535.2 cm | ||
Iso-Lamujärvi | Kortteisen (Siikajoki) | 13731.4 cm | ||
Kalkkinen, Ala | Ruotsalaisen (Kymijoki) | 7801 cm | ||
Loukinen Tuohiranta | Loukisen Alaosan (Kemijoki) | 18324 cm | 17.69 m³/s | |
Päijänne, Pohj. | Ristiselän - Murtoselän (Kymijoki) | 7857.7 cm |
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Ancerville | Nied [Française] | delayed | ||
Aunay-Sous-Crécy - Emplacement Caméra | Blaise | delayed | ||
Azay-Le-Brûlé - Pont De Ricou | Sèvre Niortaise | delayed | ||
Bourgbarré - Pont D 39 | Ise | delayed | ||
Capesterre-Belle-Eau [Digue] - Capesterre - La Digue | Prise D'eau | 19.6 cm | ||
Clisson - Pont De Nid D'Oie | Sèvre Nantaise | delayed | ||
Condé-Northen [Pontigny] | Nied [Française] | delayed | ||
Condren | Oise | delayed | ||
Creil - Station Débitmétrique (>2006) | Oise | delayed | ||
Daillancourt | Blaise | delayed | ||
Eauze | Gélise | 52.1 cm | ||
Flavigny-Le-Grand-Et-Beaurain | Oise | delayed | ||
Grand-Pressigny [Pont De Fer] | Claise | delayed | ||
Hesdin | Ternoise | delayed | ||
Hirson - Déversoir | Oise | delayed | ||
Hirson - Mire Historique | Oise | delayed | ||
Humberville | Manoise | delayed | ||
Isle-Adam - Barrage (Amont) | Oise | 365.4 cm | ||
Jaux | Oise | 364.5 cm | ||
Larajasse | Coise | delayed | ||
Louvemont [Pont-Varin] | Blaise | delayed | ||
Maillé [Bazoin] | Sèvre Niortaise | 210.7 cm | ||
Marans [Pont Sncf] | Sèvre Niortaise | delayed | ||
Mézin | Gélise | delayed | ||
Moine à Clisson | Sèvre Nantaise | 84 cm | ||
Montbizot - Courvarin | Orne Saosnoise | delayed | ||
Montbizot - Moulin Neuf | Orne Saosnoise | delayed | ||
Niort [Centre Ville] | Sèvre Niortaise | 1200.6 cm | ||
Niort [La Tiffardière - Bief Capteur] | Sèvre Niortaise | delayed | ||
Niort [La Tiffardière - Bras Principal] | Sèvre Niortaise | delayed | ||
Niort [La Tiffardière - Pont] | Sèvre Niortaise | delayed | ||
Origny-Sainte-Benoite | Oise | delayed | ||
Persan | Oise | 212.9 cm | ||
Petit-Bourg [Trianon] | Prise D'eau | 8.9 cm | ||
Plessis-Brion | Oise | 283.6 cm | ||
Pontoise - Barrage (Aval) | Oise | 162.9 cm | ||
Pouan-Les-Vallées | Barbuise | delayed | ||
Rezay | Sinaise | delayed | ||
Rougegoutte | Rosemontoise | delayed | ||
Saint-Bouize - La Grange | Vauvise | delayed | ||
Saint-Étienne-En-Dévoluy [2] | Souloise | delayed | ||
Saint-Hilaire-Des-Loges | Autise | delayed | ||
Saint-Hilaire-Sur-Puiseaux | Puiseaux | delayed | ||
Saint-Laurent-Sur-Sèvre | Sèvre Nantaise | 102.2 cm | ||
Saint-Maixent-L'école | Sèvre Niortaise | 2.2 cm | ||
Saint-Mesmin [La Branle] | Sèvre Nantaise | delayed | ||
Sempigny | Oise | delayed | ||
Soissons | Crise | delayed | ||
St-Médard-En-Forez [Moulin Brûlé] | Coise | delayed | ||
Teneur | Ternoise | delayed | ||
Tiffauges | Sèvre Nantaise | delayed | ||
Ugine [Pont De Soney] | Chaise | delayed | ||
Venette | Oise | delayed | ||
Vertou | Sèvre Nantaise | 82.7 cm | ||
Veynes [Route De Glaise] | Torrent De Glaisette | delayed | ||
Voivres-Lès-Le-Mans | Orne Champenoise | delayed | ||
Ymeray | Voise | delayed |
ITALIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Chamençon | Dora Di Valgrisenche | 8 cm | 0.5 m³/s | |
Gamberame (Radio) | Bisenzio | 80 cm | 12.4 m³/s | |
Prato (Radio) | Bisenzio | 2 cm | 22.4 m³/s | |
Sarnico V. Roma | Lago D'iseo | 66 cm | ||
S. Piero A Ponti (Radio) | Bisenzio | 229 cm | 24.4 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Near The Mouth | Surprise Creek | 132.2 cm | 25.5 m³/s |
NEDERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Engelen | Gekanaliseerde Dieze | 39.02 m³/s |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Brühl | Isel | 90.1 cm | 298 m³/s | |
Herzogenburg (Straßenbrücke) | Traisen | 157 cm | 0.44 m³/s | |
Hinterbichl | Isel | 63.9 cm | 1.99 m³/s | |
Hohenberg (Süd) | Unrechttraisen | 94 cm | 1.24 m³/s | |
Lilienfeld-Marktl | Traisen | 159 cm | 3.82 m³/s | |
Oberlienz Glanzerbrücke | Isel | 75 cm | ||
Rauris-Unterland | Rauriser Ache | 123 cm | 4.84 m³/s | |
St. Johann Im Walde (Brücke) | Isel | 134.4 cm | ||
Türnitz (Waldsiedlung) | Traisen | 129 cm | 9.02 m³/s | |
Windpassing | Traisen | 38 cm | 6.49 m³/s |
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Niemisel | Vid Mätstation Niemisel | 15 m³/s |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Freimettigen | Chise | 1.22 m³/s | ||
Unterägeri | ägerisee | 72388 cm |
SPANJE - [ ]
VERENIGDE STATEN - [ ]
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Barford Bridge Stage E2273 Masd | River Ise | 40.2 cm | ||
Bartley Mill Stage E861 Masd | River Teise | 49.3 cm | ||
Harrowden Stage E2662 M | River Ise | 46.6 cm | ||
Lamberhurst Stage E1890 Masd | River Teise | 14 cm | ||
Slade Brook Stage E2699 M | River Ise | 22.8 cm | ||
Stonebridge Stage 0503soa Masd | River Teise | 43.4 cm |