We hebben 33 actuele waterstanden gevonden voor 'Litz'
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 143 cm | 1.78 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 197 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 144 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 18 cm | 0.99 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | delayed | ||
Lauenstein 4 | Müglitz | 12 cm | 0.6 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 39 cm | 0.25 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 17 cm | 0.25 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 98 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 93 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 70 cm | 0.86 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 30 cm | 0.67 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 125 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 30 cm | 0.14 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 38 cm | 0.19 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 136 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 292 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 84 cm | 0.21 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 147 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 15 cm | 5.8 m³/s | |
Schruns | Litz | 46 cm | 4.06 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 126 cm | 24 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 12.996672 ft | 8386.574 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 35.211128 ft | 9496.053 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 5.998464 ft | 5667.768 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.839424 ft | 3.53 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 19.175208 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 3.249168 ft | 407.715 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 5667.768 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 6.928344 ft | 413.716 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.109368 ft | 1639.332 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 1.799408 ft | ||
Randle | Cowlitz | 6.958192 ft | 2778.816 cfs |