We hebben 33 actuele waterstanden gevonden voor 'Litz'
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 173 cm | 4.54 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 202 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 173 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 32 cm | 3.21 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 72 cm | 1.9 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 21 cm | 1.52 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 60 cm | 0.8 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 29 cm | 0.62 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 116 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 110 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 93 cm | 2.51 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 40 cm | 1.38 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 139 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 62 cm | 1.84 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 46 cm | 0.29 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 117 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 314 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 96 cm | 0.55 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 159 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.6 m³/s | |
Schruns | Litz | 36 cm | 1.92 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 99 cm | 7.9 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.497056 ft | 5098.026 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 34.521016 ft | 7426.767 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 4.199056 ft | 2239.079 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.929624 ft | 5.648 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 17.925528 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.129376 ft | 73.071 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 2239.079 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.938696 ft | 192.032 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 0.61992 ft | 599.747 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.439848 ft | ||
Randle | Cowlitz | 4.858664 ft | 1349.519 cfs |