We hebben 43 actuele waterstanden gevonden voor 'Osse'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2299.3 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1258 cm |
CHILI - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 91 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 106 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 111 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 106 cm | 1025.84 m³/s |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 29 cm | 0.13 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 107 cm | ||
Geislautern | Rossel | 56 cm | ||
Helsa | Losse | 89 cm | 0.21 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 162 cm | 2.04 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 72 cm | 0.5 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 96 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 167 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 120 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 70 cm | 0.66 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 225 cm | 2.19 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 75 cm | 0.07 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 31 cm | 2.45 m³/s |
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 46.8 cm | 1.91 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 53.6 cm | 1.07 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 19.1 cm | 1.17 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 33 cm | 0.13 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 165.5 cm | 0.24 m³/s |
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 22.6 cm |
ITALIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 499.3 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 103 cm |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 899 cm |
NOORWEGEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3943.9 cm | 0.8 m³/s | |
Moss Dam Ndf. | Mossevassdraget | 0.3 m³/s | ||
Vansjø | Mossevassdraget | 2442 cm |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52038 cm | 0.09 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.219832 ft | 15.532 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.198544 ft | 77.66 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 5.018728 ft | 619.868 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 5.858408 ft | 800.604 cfs | |
Leon | Little La Crosse | 0.799664 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.7298 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 0.909872 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 2.999232 ft | 430.66 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5710.237936 ft | 12794.838 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.889096 ft | 204.74 cfs |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 14 cm |