We hebben 40 actuele waterstanden gevonden voor 'Osse'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2320.2 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1294.2 cm |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 37 cm | 0.18 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 115 cm | ||
Geislautern | Rossel | 62 cm | ||
Helsa | Losse | 95 cm | 0.42 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 161 cm | 4.04 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 81 cm | 0.64 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 106 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 163 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 152 cm | 9.27 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 82 cm | 0.97 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 225 cm | 3.05 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 76 cm | 0.06 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 47 cm | 3.2 m³/s |
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 55.3 cm | 3.35 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 69.2 cm | 2.09 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 41.9 cm | 1.32 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 44.2 cm | 0.43 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 182.9 cm | 2.21 m³/s |
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 34.4 cm |
ITALIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 495.3 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 77 cm |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 876.5 cm |
NOORWEGEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3985.2 cm | 5.71 m³/s | |
Moss Dam Ndf. | Mossevassdraget | 15 m³/s | ||
Vansjø | Mossevassdraget | 2499.8 cm |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52049 cm | 0.09 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.629504 ft | 53.656 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 5.988624 ft | 67.423 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 4.099016 ft | 300.05 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 4.258752 ft | 24.004 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.64124 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.559896 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.889864 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 0.82984 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 4.248912 ft | 693.645 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5692.352424 ft | 6877.146 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.54896 ft | 142.965 cfs |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 17.8 cm |