We hebben 23 actuele waterstanden gevonden voor 'Thur'
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 27.9 cm | 1.2 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 20.5 cm | 0.07 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 62.6 cm | 1.24 m³/s |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89695 cm | 0.05 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35468.8 cm | 8.6 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40634 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45551.1 cm | 7.2 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53278.8 cm | 2.4 m³/s | |
Mösli | Thur | 45548 cm | 7.18 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37237 cm | 10.32 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47525 cm | 4.81 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82660 cm | 0.12 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84951 cm | 0.64 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60737 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61303 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60040 cm |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Moraine State Park | Lake Arthur | 1190.125368 ft | ||
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 329.435656 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 3.359048 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 1.609496 ft | 0 cfs |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 15.2 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 43.3 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 61.7 cm |