Wir haben 91 aktuelle Wasserstände für 'Alb' gefunden
ARGENTINIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aº Calbuco - S.m. De Los Andes | Arroyo Calbuco | 30 cm |
BELGIEN - [ ]
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Biobio En Longitudinal | Rio Bio-Bio Entre E. Pile (Calbuco) Y Rio Duqueco | 159 cm | 203.12 m³/s | |
Rio Calbuco En Ruta Interlagos | Rio Quepe Bajo Rio Calbuco | 86 cm | ||
Rio Quepe En Vilcun | Rio Quepe Entre Rio Calbuco Y Bajo E. Hunaco | 153 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bickenalbe | Bickenalb | 67 cm | ||
Bruchsal | Saalbach | 28 cm | 1.14 m³/s | |
Eichelsbacher Mühle | Felsalbe | 23 cm | 0.13 m³/s | |
Ettlingen | Alb | 41 cm | 1.15 m³/s | |
Gondelsheim | Saalbach | 10 cm | ||
Hornbach | Schwalb | 63 cm | 1.03 m³/s | |
Mauthaus | Nordhalbener Ködel | 105 cm | 0.04 m³/s | |
St. Blasien | Hauensteiner Alb | 24 cm | ||
Trauchgau | Halblech | 49 cm | 1.43 m³/s | |
Unternogg | Halbammer | 18 cm | 0.49 m³/s | |
Walshausen | Felsalbe | 89 cm | 0.31 m³/s | |
Wasserliesch | Albach | 26 cm | 0.19 m³/s | |
Würschhauser Mühle 2 | Wallhalbe | 44 cm | 0.28 m³/s | |
Wüstenzell | Aalbach | 131 cm | 0.3 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Chambéry [Pont Chevalier] | Albanne | delayed | ||
Sarralbe - Eich | Albe | delayed | ||
St-Denis-En-Bugey [Pont-St-Denis] | Albarine | delayed | ||
St-Rambert-En-Bugey | Albarine | delayed | ||
Valbeleix | Couze De Valbeleix | delayed | ||
Wittersdorf | Thalbach | delayed |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Azzida | Alberone | 44 cm | ||
Marsiliana 1 (Radio) | Albegna | 85 cm | 1.36 m³/s | |
Ponte Di Montemerano (Radio) | Albegna | 99 cm | ||
Sp323 Amiatina (Radio) | Albegna | 65 cm | ||
Torrente Alba | Alba | 26 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Fishing Creek Island | Albany River | 673.5 cm | 1180 m³/s | |
Above Nottik Island | Albany River | 2385.1 cm | 147 m³/s | |
Below Achapi Lake | Albany River | 2636.5 cm | 23.3 m³/s | |
Near Hat Island | Albany River | 314.7 cm | 1300 m³/s |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Außervillgraten | Winkeltalbach | 33.7 cm | ||
Blumau | Thalbach | 57 cm | 0.08 m³/s | |
Lustenau (Hofsteig) | Rheintalbinnenkanal | 56 cm | 0.35 m³/s |
RUMÄNIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Năvodari | Canal Poarta Albă-Midia Năvodari | 150 cm | ||
Ovidiu | Canal Poarta Albă-Midia Năvodari | 735 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Hallau | Halbach | 41182 cm | 0.03 m³/s | |
Isenthal | Grosstalbach | 76758.6 cm | 1.4 m³/s | |
Krauchtal | Chrouchtalbach | 0.08 m³/s | ||
Lütisburg, Mühlau | Rindalbach | 55670 cm | 0.07 m³/s | |
Schinznach-Dorf | Talbach | 6.6 cm | 0.01 m³/s | |
Tiefencastel | Albula | 83701.3 cm | 11 m³/s |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) González Lacasa | Albercos | 99443 cm | 95.05 m³/s | |
Embalse (Reservoir) José Torán | Guadalbacar | 14738 cm | 3.03 m³/s | |
Fanzara | Embalse Ribesalbes | 6.44 m³/s | ||
Gea De Albarracín | Gea De Albarracín | 3.22 m³/s | ||
Ortigosa | Albercos | 15 cm | 0.24 m³/s | |
Paymogo | Arroyo Albahacar De Allá | 28 cm | 0.37 m³/s | |
Perales De Alfambra | Villalba Alta | 0.68 m³/s | ||
Vall D'alba | Vall D'alba | 0 m³/s | ||
Villamorey | Alba | 74 cm | 2.29 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Baptist | Natalbany | 4.038992 ft | 18.356 cfs | |
Colington Harbor | Albemarle Sound | 0.189912 ft | ||
Interstate 30 | Sulphur Near Dalby Springs | 15.236256 ft | 1009.58 cfs | |
Kitty Hawk (In Mllw) | Albemarle Sound | 0.259776 ft | ||
Nr Corsicana | Halbert Lk | 366.736144 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Hungerford Shalbourne Downstream Stage 2241th Masd | River Shalbourne | -19.5 cm | ||
Hungerford Shalbourne Stage 2241th Masd | River Shalbourne | 10.5 cm |