Wir haben 17 aktuelle Wasserstände für 'Cong' gefunden
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | 37.8 cm | ||
Cong Weir | Cong | 87.6 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 9 cm |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 3.3 cm | 0.02 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 76.500424 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 91.516592 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 1.479608 ft | 108.018 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 103.473504 ft | 3308.669 cfs | |
Columbia | Congaree | 3.319032 ft | 2838.826 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 4.47884 ft | 4398.027 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.199312 ft | 40.948 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 8.977688 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 1.319544 ft | 13.414 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 3.998976 ft | ||
W Lichfield Rd Nr Mosherville | Conger Dr | 1.119792 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 555 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 7.8 cm |