Wir haben 47 aktuelle Wasserstände für 'Eder' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aa Afw | Poederlee Stuw3 | 1002 cm | ||
Aa Opw | Poederlee Stuw3 | 1111 cm | ||
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2280 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2274 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 991 cm | 0.81 m³/s |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | -5 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 124 cm | ||
Auhammer | Eder | 42 cm | 0.48 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 21.9 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 22045 cm | ||
Fritzlar | Eder | 91 cm | 6.72 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 40 cm | 1.13 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 75 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70404 cm | ||
Muesse | Eder | 31.8 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 11 cm | 0.01 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 68 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 72 cm | 1.77 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 27 cm | 0.12 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0 cm | ||
Upsprunge | Heder | 47.7 cm |
NIEDERLANDE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 303 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 607 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 778 cm | 16.7 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 613 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 780 cm | 23.4 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 609 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 778 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 782 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2863 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 263.14 m³/s |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 122 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 16.7 cm | 0.17 m³/s |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 34 cm | 0.18 m³/s | |
Eraul | Urederra | 64 cm | 0.69 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.605912 ft | 41.301 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.096456 ft | 58.951 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 2.989392 ft | 35.653 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 7.028056 ft | 75.542 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.909616 ft | 0.353 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 1.44976 ft | 103.076 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.347416 ft | 28.593 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1286.040768 ft | ||
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.337504 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.438568 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.2356 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 613 cm | 2.2 m³/s |