Wir haben 14 aktuelle Wasserstände für 'Gail' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Altendorf | Gailach | 15 cm | 0.39 m³/s | |
Rheindiebach | Gailsbach | 8 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Federaun | Gail | 145 cm | 69 m³/s | |
Hermagor | Gail | 220 cm | 38 m³/s | |
Ischnigquelle | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0.01 m³/s | ||
Maibachl | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0 m³/s | ||
Makuscequelle | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0.03 m³/s | ||
Maria Luggau-Moos | Gail | 79 cm | 8 m³/s | |
Mauthen | Gail | 53 cm | 21 m³/s | |
Nötsch | Gail | 203 cm | 43 m³/s | |
Rattendorf | Gail | 197 cm | 28 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 107 cm | 12 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Lake Gaillard - Weir | Lake Gaillard | 0.329968 ft | ||
Fm 1280 Near Lovelady | Gail Creek | 183.682952 ft | 50.479 cfs |