Wir haben 20 aktuelle Wasserstände für 'Lauter' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bensheim | Lauter | 58 cm | 0.14 m³/s | |
Bobenthal | Wieslauter | 78 cm | 1.06 m³/s | |
Enkering | Anlauter | 18 cm | 0.5 m³/s | |
Kastl | Lauterach | 31 cm | ||
Lauterach | Große Lauter | 47 cm | 0.42 m³/s | |
Lauterüberleitung Stollen | Lauterüberleitung | 0 cm | 0.04 m³/s | |
Lohnweiler | Lauter | 49 cm | 1.16 m³/s | |
Neukirchen | Lauterbach | 107 cm | 0.04 m³/s | |
Oberlauter | Lauterbach | 120 cm | 0.22 m³/s | |
Salmbacher Passage | Wieslauter | 16 cm | ||
Schlimpfhof | Lauter | 102 cm | 0.01 m³/s | |
Stettkirchen | Lauterach | 57 cm | 0.93 m³/s | |
Suhl | Lauter | 12 cm | 0.11 m³/s | |
Süßen | Lauter | 27 cm | 0.06 m³/s | |
Titting | Anlauter | 38 cm | ||
Unterlenningen | Lauter | 26 cm | 0.4 m³/s | |
Untersulzbach | Lauter | 103 cm | 0.67 m³/s | |
Wendlingen | Lauter | 28 cm | 0.46 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Wissembourg [Weiler] | Lauter | 38.3 cm | 1.51 m³/s |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Hard (Mühlestrasse) | Lauterachbach | 21 cm | 0.13 m³/s |