Wir haben 12 aktuelle Wasserstände für 'Lippe' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bentfeld | Lippe | 72.7 cm | ||
Haltern | Lippe | 100.4 cm | ||
Hovestadt | Lippe | 55.3 cm | ||
Kesseler 3 | Lippe | 46.1 cm | ||
Leven | Lippe | -4.9 cm | ||
Lippspringe 1 | Lippe | 7 cm | ||
Lippstadt 1 | Lippe | 64.1 cm | ||
Lippstadt 2 | Lippe | 84.5 cm | ||
Lippstadt-Nordumflut | Lippe | 34.8 cm | ||
Neuhaus 1 | Lippe | 10.3 cm | ||
Schermbeck 1 | Lippe | 126.3 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Wurtemburg | Slippery Rock Creek | 0.92988 ft | 56.48 cfs |