Wir haben 33 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 155 cm | 0.42 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 174 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 156 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 14 cm | 0.61 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 48 cm | 0.42 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 8 cm | 0.26 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 26 cm | 0.07 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 8 cm | 0.05 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 94 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 94 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 62 cm | 0.46 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 33 cm | 0.27 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 123 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 31 cm | 0.28 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 39 cm | 0.21 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 152 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 334 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 83 cm | 0.19 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 150 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 5 cm | 0.59 m³/s | |
Schruns | Litz | 50 cm | 4.31 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 86 cm | 4.6 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.807528 ft | 2318.857 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.511688 ft | 2318.857 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 3.998976 ft | 1999.039 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 2.379312 ft | 30.005 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.616336 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.159552 ft | 81.19 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 2009.276 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 3.969128 ft | 103.076 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.329712 ft | 875.793 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.259776 ft | ||
Randle | Cowlitz | 4.398808 ft | 1029.701 cfs |