Wir haben 33 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 146 cm | 2.11 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 199 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 149 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 17 cm | 0.89 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | delayed | ||
Lauenstein 4 | Müglitz | 10 cm | 0.41 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 35 cm | 0.18 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 14 cm | 0.16 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 96 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 98 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 75 cm | 1.02 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 34 cm | 0.76 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 125 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 34 cm | 0.34 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 39 cm | 0.2 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 140 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 298 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 86 cm | 0.26 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 149 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 5 cm | 2.8 m³/s | |
Schruns | Litz | 49 cm | 4.85 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 106 cm | 11 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 13.01668 ft | 8436.347 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 34.911008 ft | 8586.372 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 5.598632 ft | 4948.001 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 2.149384 ft | 16.238 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 18.695344 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 3.239328 ft | 403.832 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 4917.996 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | delayed | ||
Packwood | Cowlitz | 1.889608 ft | 1399.292 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 1.849592 ft | ||
Randle | Cowlitz | 6.498336 ft | 2229.195 cfs |