Wir haben 43 aktuelle Wasserstände für 'Osse' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2297.7 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1315.7 cm |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 65 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 153 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 122 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 153 cm | 1025.84 m³/s |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 18 cm | 0.06 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 123 cm | ||
Geislautern | Rossel | 49 cm | ||
Helsa | Losse | 85 cm | 0.11 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 162 cm | 1.79 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 82 cm | 0.35 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 106 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 167 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 83 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 73 cm | 0.32 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 227 cm | 1.49 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 78 cm | 0.12 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 30 cm | 2.43 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 31.7 cm | 0.41 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 52.2 cm | 0.99 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 14.6 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 28.8 cm | 0.06 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 166.5 cm | 0.34 m³/s |
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 18.5 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 494.3 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 68 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 882.8 cm |
NORWEGEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3972.6 cm | 3.92 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2461.5 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52044 cm | 0.09 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.799408 ft | 81.19 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.328432 ft | 73.071 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 1.96964 ft | 8.119 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 5.058744 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.6314 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.679944 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.679944 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.199824 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 2.80932 ft | 383.005 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5720.935 ft | 17792.612 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.709024 ft | 163.792 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 12.4 cm | 0.02 m³/s |