Wir haben 94 aktuelle Wasserstände für 'Sar' gefunden
ARGENTINIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 267 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 201 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 262 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 0 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 170 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 27 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 24 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 117 cm | 3 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 95 cm | ||
Freising | Isar | 35 cm | 32 m³/s | |
Landau | Isar | 114 cm | 150 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 109 cm | 110 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 91 cm | 0.63 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 113 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 108 cm | 19 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 96 cm | 14 m³/s | |
Moosburg | Isar | 58 cm | 47 m³/s | |
München | Isar | 135 cm | 70 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 101 m³/s | ||
Plattling | Isar | 180 cm | 148 m³/s | |
Puppling | Isar | 139 cm | 27 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 28 cm | 5 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 249 cm | 14 m³/s |
FINNLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 114.96 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8495.6 cm |
FRANKREICH - [ ]
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 32.2 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 197 cm | 135 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 163 cm | 77.1 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 67 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 135 cm | 18.15 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -22 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 43 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 83 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 33 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -33 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 63 cm | 3.93 m³/s |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 140.8 cm | 0.43 m³/s |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 117.5 cm | 8.41 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 112 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 45.72 cm | 1.01 m³/s |
SCHWEIZ - [ ]
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 13.3 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 93.4 cm | 0.55 m³/s | |
Brión | Sar | 113.3 cm | 0.76 m³/s | |
Padrón | Sar | 257.1 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 10 cm | 1.28 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 21.2 cm | ||
Sarria | Sarria | 35 cm | 0.43 m³/s |
UNGARN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 123 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 298 cm | ||
Tiszakerecseny 16+627 | Csaronda-Főcsatorna | 0 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 848.992576 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | -0.180072 ft | 133.787 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.23984 ft | 106.959 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.099016 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 6.2484 ft | 300.756 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.447712 ft | 17.65 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 1.299536 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.479352 ft | 10.237 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 3.279016 ft | 482.904 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.52972 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 2.229416 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 4.188888 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.07952 ft | 1.059 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.37804 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 26.4 cm |