Wir haben 22 aktuelle Wasserstände für 'Thur' gefunden
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | delayed | ||
Wildenstein | Thur | delayed | ||
Willer-Sur-Thur | Thur | delayed |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89702 cm | 0.2 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35475.3 cm | 9.9 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40643 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45548.1 cm | 6.1 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53292.3 cm | 5.7 m³/s | |
Mösli | Thur | 45546 cm | 6.09 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37244 cm | 13.88 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47527 cm | 5.46 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82673 cm | 0.59 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84962 cm | 1.47 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60752 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61314 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60041 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 330.355368 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 4.408976 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 3.75888 ft | 1.059 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 18.2 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 37.6 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 45.9 cm |