Encontramos 188 niveles de agua reales para 'Arn'.
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Barnin | Barniner See | 27 cm | ||
Bützow Gesamt | Warnow | 586 cm | 1.45 m³/s | |
Bützow Up | Warnow | 541 cm | ||
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 92 cm | ||
Groß Görnow | Warnow | 58 cm | 2.28 m³/s | |
Gustävel | Warnow | 36 cm | ||
Langen Brütz | Warnow | 56 cm | ||
Reez | Zarnow | 44 cm | ||
Rönkenhof | Warnow | 59 cm | ||
Rostock-Geinitzbrücke | Warnow | 3.92 m³/s | ||
Rostock Mühlendamm Ow | Warnow | 540 cm | ||
Rostock Mühlendamm Uw | Warnow | 523 cm | ||
Starnberg | Starnberger See | 58403 cm |
FINLANDIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Iso-Kaarni | Iso-Kaarnin (Kemijoki) | 16448.2 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 36.3 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 20.6 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 32.7 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 83.6 cm |
ITALIA - [ ]
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
At The Mouth | Carnation Creek | 6.9 cm | 0.03 m³/s | |
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 79.3 cm | 0 m³/s | |
Near Garnish | Garnish River | 92.4 cm | 1.89 m³/s | |
Near The Mouth | Barnston River | 752.6 cm |
PAÍSES BAJOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -52 cm |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Haid | Naarn | 175 cm | 1.49 m³/s | |
Königswiesen | Große Naarn | 113 cm | 0.22 m³/s | |
Unterweißenbach | Kleine Naarn | 131 cm |
POLONIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Dąbrowa | Czarna | 249 cm | 2.18 m³/s | |
Daleszyce | Czarna Nida | 114 cm | 0.35 m³/s | |
Gniechowice | Czarna Woda | 75 cm | 0.15 m³/s | |
Januszewice | Czarna | 250 cm | 0.71 m³/s | |
Koniówka | Czarny Dunajec | 131 cm | 1.61 m³/s | |
łagisza | Czarna Przemsza | 121 cm | 1.44 m³/s | |
Mirsk 2 | Czarny Potok | 108 cm | 0.24 m³/s | |
Morawica | Czarna Nida | 120 cm | 0.75 m³/s | |
Nowy Targ | Czarny Dunajec | 120 cm | 4.72 m³/s | |
Polana | Czarny | 301 cm | 0.13 m³/s | |
Połaniec | Czarna | 101 cm | 1.79 m³/s | |
Przeczyce | Czarna Przemsza | 58 cm | 0.8 m³/s | |
Radocha | Czarna Przemsza | 36 cm | 1.24 m³/s | |
Raków | Czarna | 104 cm | 0.33 m³/s | |
Rzeszotary | Czarna Woda | 131 cm | 0.9 m³/s | |
Sochonie | Czarna | 69 cm | 0.22 m³/s | |
Staszów | Czarna | 163 cm | 1.17 m³/s | |
Tokarnia | Czarna Nida | delayed | ||
Wisła Czarne | Czarna Wisełka | 79 cm | 0.08 m³/s |
SUECIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Fättjaure | Utloppet Av Nedre Fättjarn | 4.4 m³/s | ||
Finsta | Björkarn | 0.33 m³/s | ||
Mellankvarn | Vid Mätstation Mellankvarn | 0.05 m³/s | ||
Skällnora övre | Skällnora Kvarnå | 0.02 m³/s | ||
Skye Kvarn | Vid Mätstation Skye Kvarn | 0.3 m³/s | ||
Spånga Kvarn | Vid Mätstation Spånga Kvarn | 0.66 m³/s |
SUIZA - [ ]
ESLOVAQUIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Horné Orešany | Parná | 9 cm |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Allariz | Arnoia | 93 cm | 0.2 m³/s | |
Arnoia | Arnoia | 8 cm | 0.7 m³/s | |
Baños De Molgas | Arnoia | 22 cm | ||
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 32.04 cm | 0.33 m³/s | |
Ponte Freixo | Arnoia | 36 cm | 0.31 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 90.5 cm | 0.32 m³/s |
HUNGRÍA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Jászdózsa Ztvszr | Tarna | 35 cm | ||
Pétervására Ztvszr | Tarna | 16 cm | ||
Sirok Ztvszr I | Tarna | 9 cm | 0.02 m³/s | |
Sirok Ztvszr Ii | Tarna | 7 cm | 0.07 m³/s | |
Tarnaméra | Tarna | 52 cm | 0.02 m³/s | |
Tarnaörs | Tarna | 122 cm | 1.45 m³/s | |
Verpelét | Tarna | 38 cm | 0.06 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.73536 ft | 756.832 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1248.980048 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 1.419584 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.695344 ft | 455.723 cfs | |
Davisville | Warner | 2.959216 ft | 8.119 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.299536 ft | 0 cfs | |
Livingston | Sucarnoochee | 1.199824 ft | 145.789 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.389992 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 1.34972 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.519624 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.069608 ft | 1.765 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.669776 ft | -5947.344 cfs | |
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.30868 ft | 10.59 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.749808 ft | ||
Near Summerset | Stagebarn Canyon Creek | 1.56948 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.871248 ft | 30.711 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.414 ft | ||
Topsy Bel Road | Barnes Creek | 2.559384 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.709536 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.420952 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Aberuchill | Earn | 52.6 cm | ||
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 18.3 cm | ||
Barnham Stage E10924 Maod | Barnham Rife | 163.6 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 13.8 cm | ||
Bissoe Stage 48137 M | Carnon River | 26.2 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 33.1 cm | ||
Bridge Of Earn | Earn | 320.6 cm | ||
Crieff | Earn | 68.6 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 5.2 cm | ||
Dalginross | Earn | 47.5 cm | ||
Dalry | Garnock | 47.4 cm | 1.27 m³/s | |
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 21.7 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 23.2 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 19.4 cm | ||
Forteviot Bridge | Earn | 35.8 cm | 24.09 m³/s | |
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 14.5 cm | ||
Howard Park | Kilmarnock Water | 46.5 cm | 2.19 m³/s | |
Kilbirnie | Garnock | 55.6 cm | 0.54 m³/s | |
Kilwinning | Garnock | 45.7 cm | 2.35 m³/s | |
Kinkell Bridge | Earn | 83 cm | 22.84 m³/s | |
Letham | Earn Water | 36.4 cm | 0.38 m³/s | |
Pudsey Stage L17033 M | Farnley Beck | 4.3 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 38.4 cm |