Encontramos 349 niveles de agua reales para 'Don'.
BÉLGICA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Antwerpen | Donkse Beek | 250.3 cm | ||
Brasschaat | Donkse Beek | 439.5 cm | ||
Duffel | Wouwendonkse Loop | 748.8 cm | ||
Duffel Opw K10_506 | Pompstation Wouwendonkse Beek | 324 cm | ||
Xhendremael | Beek Rue-Du-Bourdon-Opw | 14493 cm |
BULGARIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
пегел оряхово | Donau (дунав) | 242 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 295 cm | ||
пегел силистра | Donau | 347 cm |
CHILE - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rio Donguil En Gorbea | Rio Donguil Entre E. Quitratrue Y Rio Tolten | 129 cm | 7.78 m³/s |
ALEMANIA - [ ]
FRANCIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Abbeville | Scardon | delayed | ||
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'Alès | delayed | ||
Amélie-Les-Bains-Palalda | Mondony | delayed | ||
Begnécourt [Moulin D'Heucheloup] | Madon | delayed | ||
Bougue | Ludon | delayed | ||
Châtelais [Marcillé] | Oudon | delayed | ||
Colmars [Edf] | Verdon | 88.4 cm | ||
Conquereuil - Les Rivières | Don | delayed | ||
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | delayed | ||
Cossé-Le-Vivien | Oudon | delayed | ||
Craon | Oudon | 17.8 cm | ||
Écouché | Udon | delayed | ||
Épinay-Sur-Odon | Odon | delayed | ||
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | delayed | ||
Gavrus [Pont Neuf] | Odon | delayed | ||
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'Alès | delayed | ||
Guémené-Penfao - Juzet | Don | delayed | ||
Langogne [Pont De Bonjour] | Donozau | delayed | ||
Margencel | Redon | delayed | ||
Mirecourt - Crues | Madon | delayed | ||
Mure-Argens [Edf - Camping] | Verdon | 127.4 cm | ||
Naussac - Aval | Donozau | delayed | ||
Naussac - Barrage De Naussac | Donozau | 94382 cm | ||
Pian-Médoc | Jalle De Ludon | delayed | ||
Pulligny | Madon | delayed | ||
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | delayed | ||
Remoulins - Station Étiage | Gard [Gardon Aval] | delayed | ||
Rivière-Salée [Pont Violon - Rn 5] | Abandon | 37.7 cm | ||
Saint-Branchs | Echandon | delayed | ||
Saumane | Gardon De Saint-Jean | delayed | ||
Segré [Écluse De Maingué] | Oudon | delayed | ||
Ste-Cécile | Gardon D'Alès | delayed | ||
St-Genis-Pouilly | Allondon | delayed | ||
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | delayed | ||
St-Jorioz | Laudon | delayed | ||
Treffieux [Le Bourg] | Don | delayed | ||
Vinassan [Ouvrage De Régulation] | Ruisseau De Dons | 3069 cm | ||
Vinon-Sur-Verdon [Le Hameau] | Verdon | delayed |
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Ardcahan Bridge | Bandon | 29.7 cm | ||
Ballybofey | Finn [Donegal] | 102.4 cm | ||
Bealaboy Bridge | Bandon | 56.1 cm | ||
Curranure | Bandon | 37.8 cm | ||
Long Bridge Dunmanway | Bandon | -9.1 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Pianello Val Tidone Idro | Tidone | 46 cm | ||
Ponte Nibbiano | Tidone | 30 cm | ||
Ponte Nibbiano Tidoncello | Tidone | 29 cm | ||
Rottofreno | Tidone | 17 cm | ||
Staffarda Ghiandone | Ghiandone | 75 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Above Sesabic Creek | Aubinadong River | 284.2 cm | 52.4 m³/s | |
At Todmorden | Don River | 1228.3 cm | 5.06 m³/s | |
East Branch Near Thornhill | Don River | 207.7 cm | 0.69 m³/s | |
Near Mccord | Mcdonald Creek | 89.1 cm | 0.01 m³/s | |
Near West Huntingdon | Rawdon Creek | 182.6 cm | 2.21 m³/s | |
West Branch At York Mills | Don River | 60.5 cm | 0.61 m³/s |
CROACIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 72 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 71 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 30 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 31 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 217 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 228 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -25 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 88 cm | ||
Lešće Toplice | Donja Dobra | 162 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 368 cm | ||
Stative Donje | Donja Dobra | 302 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 176 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 168 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 278 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 59 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 60 cm |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 268 cm | 1010 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 391 cm | ||
Dürnstein | Donau | 354 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 398 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 362 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 736 cm | 1750 m³/s | |
Hainburg | Donau | 232 cm | 1610 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19396 cm | ||
Irdning | Donnersbach | 227.8 cm | 3.41 m³/s | |
Kienstock | Donau | 279 cm | 1670 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 273 cm | 1640 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 509 cm | ||
Linz | Donau | 363 cm | ||
Mauthausen | Donau | 444 cm | 1540 m³/s | |
Melk | Donau | 368 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 321 cm | ||
Thallern | Donau | 19389 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 245 cm | 1760 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1588.52 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 254 cm | 1650 m³/s | |
Wilhering | Donau | 292 cm | ||
Ybbs | Donau | 265 cm | 1580 m³/s |
RUMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 561 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 257 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 365 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 200 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 247 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 264 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 252 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 218 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 931 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 730 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 357 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 257 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 283 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 344 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 291 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 691 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 276 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2465 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 238 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 76 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 234 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 233 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 280 cm |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Dardagny, Les Granges | Allondon | 39784.9 cm | 3.6 m³/s |
SERBIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 215 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 73 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 682 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 89 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 5 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 63 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 735 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 651 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 298 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 104 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 319 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 220 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 474 cm |
ESLOVAQUIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 340 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 237 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 197 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 221 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 125 cm |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Cabeiro Redondela | Cabeiro Redondela | 74.7 cm | ||
Chapela Redondela | Chapela Redondela | 29 cm | ||
Fondón Redondela | Fondón Redondela | 30.9 cm |
TAIWÁN - [ ]
TAILANDIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Canal Level ค.ช่องนนทรี ถ.จันทน์ | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | -47 cm | ||
Flood Road ถ.สาธุประดิษฐ์ ซอย 2 | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | 0 cm | ||
Flood Road ถ.จันทน์ ซอย 28 2 | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | 0 cm | ||
Flood Road ถ.เซนต์หลุยส์ 3 | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | 0 cm |
CHEQUIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
štěpánov Nad Svratkou | Hodonínka | 15 cm | 0.27 m³/s |